<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W co inwestować? &#187; fundusze inwestycyjne</title>
	<atom:link href="http://wcoinwestowac.com/category/fundusze-inwestycyjne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wcoinwestowac.com</link>
	<description>Przewodnik po różnych rodzajach inwestycji.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 10:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jaki fundusz inwestycyjny wybrać?</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2010/01/27/jaki-fundusz-inwestycyjny-wybrac/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2010/01/27/jaki-fundusz-inwestycyjny-wybrac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze akcji]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze alternatywne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze mieszane]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Przy wyborze funduszu inwestycyjnego bardzo ważnym kryterium wyboru jest stopień ryzyka jakie jesteśmy w stanie podjąć.  Należy pamiętać o tym że im większy potencjalny zysk, tym większe ryzyko.  Zatem jak dokonać trafnego wyboru?Platforma inwestycyjna multifund przygotowała ofertę ponad 300 funduszy inwestycyjnych dostępnych online.
W zależności od stopnia ryzyka jakie jesteśmy w stanie podjąć,  możemy zainwestować w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2010/01/27/jaki-fundusz-inwestycyjny-wybrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propozycje doradców finansowych w zakresie inwestycji</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/11/16/propozycje-doradcow-finansowych-w-zakresie-inwestycji/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/11/16/propozycje-doradcow-finansowych-w-zakresie-inwestycji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty bez belki]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty strukturyzowane]]></category>
		<category><![CDATA[plan regularnego oszczędzania]]></category>
		<category><![CDATA[poliso-lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej korzyści płynące z aktualnie polecanych metod inwestowania oraz oszczędzania. Oferta została przygotowana przez niezależnych doradców finansowych Expander.

Plan regularnego oszczędzania
Korzyści :

wymagana niewielka kwota
procent składany &#8211; im dłużej oszczędzasz tym szybciej zarabiasz
możliwość zmiany wysokości wpłat
możliwość częściowych wypłat w trakcie trwania umowy
dostęp do środków poprzez internet
bezpłatna zmiana funduszy w dowolnym momencie
nie płacisz podatku Belki oraz podatku od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/11/16/propozycje-doradcow-finansowych-w-zakresie-inwestycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt studencki</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/01/30/kredyt-studencki/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/01/30/kredyt-studencki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[Czy student może inwestować]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Jak inwestować kredyt studencki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt studencki]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Czy student też może inwestować ? &#8211; Kredyt Studencki
autorem artykułu jest Kamil Fudali
Czy student może inwestować?
Mało kto zadaje sobie to pytanie. Większość z nas powie &#8220;tak&#8221;, każdy może inwestować, ważniejsze jest chyba to kogo na to satać. No więc czy na prawdę każdy student jest w stanie inwestować? Sam jestem studentem 5 roku tak więc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/01/30/kredyt-studencki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest trend? Podstawy inwestowania.</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/11/18/co-to-jest-trend-podstawy-inwestowania/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/11/18/co-to-jest-trend-podstawy-inwestowania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[giełda papierów wartościowych]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy inwestowania]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[trend boczny]]></category>
		<category><![CDATA[trend spadkowy]]></category>
		<category><![CDATA[trend wzrostowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Trend to kierunek, w którym poruszają się ceny. Spójrz na dwa wykresy poniżej. Na pierwszym widać wyraźną tendencję wzrostową.

Wykres 1. Trend wzrostowy














Wykres 2. Brak widocznego trendu






Możemy wyróżnić trzy rodzaje tendencji:
● Trend wzrostowy
Wykres kursu znajduje się w trendzie wzrostowym, jeśli kolejne szczyty i kolejne dołki znajdują się coraz wyżej. W trendzie wzrostowym kolejne fale wynoszą ceny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/11/18/co-to-jest-trend-podstawy-inwestowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczeństwo funduszu inwestycyjnego</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/09/27/bezpieczenstwo-funduszu-inwestycyjnego/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/09/27/bezpieczenstwo-funduszu-inwestycyjnego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.wordpress.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Bezpieczeństwo inwestowania w funduszach jest na wysokim poziomie.
Nie wspominając o tym, że sami decydujemy o bezpieczeństwie,
wybierając konkretny fundusz inwestycyjny, a tym samym – fachowców,
którzy zarządzają naszymi pieniędzmi. Na dobrą sprawę bezpieczeństwo
pieniędzy w funduszu jest większe niż w banku. Dzieje się
tak, ponieważ fundusz nie ma fizycznego dostępu do naszych pieniędzy.
Bezpieczeństwo pieniędzy w funduszu gwarantuje ustawa o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/09/27/bezpieczenstwo-funduszu-inwestycyjnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz otwarty i jednostki uczestnictwa</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/09/09/fundusz-otwarty-i-jednostki-uczestnictwa/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/09/09/fundusz-otwarty-i-jednostki-uczestnictwa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[jednostki uczestnictwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.wordpress.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Jest to najbardziej popularny typ funduszu inwestycyjnego w Polsce.
Fundusz otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.
Jednostka uczestnictwa stanowi tytuł do udziału w aktywach funduszu.
Jednostka uczestnictwa jest nie oprocentowana. Jeżeli wartość
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa spada, inwestorzy mogą
ponieść stratę (jeśli umorzą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/09/09/fundusz-otwarty-i-jednostki-uczestnictwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oszczędzanie i inwestowanie &#8211; w roli eksperta</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/09/08/oszczedzanie-i-inwestowanie-w-roli-eksperta/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/09/08/oszczedzanie-i-inwestowanie-w-roli-eksperta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[giełda papierów wartościowych]]></category>
		<category><![CDATA[bessa]]></category>
		<category><![CDATA[hossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.wordpress.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Fragment programu ekonomicznego Trudny rynek red. Adama Sojki. Program wyemitowany 21 marca 2008 w TVP Katowice.
	
	
		
			
			
			
			
			
		
	www.youtube.com/watch?v=3zLoorXOvVo
Filmik przedstawia skutki inwestowania bez posiadania niezbędnej wiedzy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/09/08/oszczedzanie-i-inwestowanie-w-roli-eksperta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze hedgingowe</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/09/04/fundusze-hedgingowe/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/09/04/fundusze-hedgingowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundusze hedgingowe]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.wordpress.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze hedgingowe (czyt. hedżingowe) są specyficznym rodzajem
funduszy inwestycyjnych. Potrafią generować zyski nie tylko w czasie,
kiedy giełdy rosną, ale także – kiedy spadają. Wyniki funduszy
hedgingowych zazwyczaj nie pokrywają się z wynikami giełdy. Zwykle
nie inwestują one w same akcje, ale w instrumenty pochodne akcji
lub inne strategie oparte na automatycznych systemach inwestycyjnych, gdzie często komputer sam analizuje sytuację [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/09/04/fundusze-hedgingowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestować w rynki azjatyckie?</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/09/04/inwestowac-w-rynki-azjatyckie/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/09/04/inwestowac-w-rynki-azjatyckie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.wordpress.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne lokujące na rynkach azjatyckich.
autorem artykułu jest Tomasz Bar
Azja – to ostatnio najmodniejszy kierunek inwestycji dla funduszy inwestycyjnych.
Skąd taki pęd do inwestowania na rynkach azjatyckich? Czy fundusze inwestycyjne lokujące na tamtejszym rynku rzeczywiście są tak atrakcyjne? Na jakie ryzyko musimy być przygotowani? Kiedy i dla kogo ta forma inwestycji może być atrakcyjna? Na te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/09/04/inwestowac-w-rynki-azjatyckie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze inwestcyjne &#8211; trochę teorii</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/09/02/fundusze-inwestcyjne-troche-teorii/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/09/02/fundusze-inwestcyjne-troche-teorii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 16:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.wordpress.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Co to jest fundusz inwestycyjny?
Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, z usług której – w celu pomnażania swojego kapitału – może korzystać każdy. Kapitałem klientów, którzy zainwestowali swoje oszczędności w fundusz, zarządzają specjaliści. Zadaniem tych osób, posiadających licencję doradcy inwestycyjnego, jest inwestowanie pieniędzy klientów, zgodnie ze strategią inwestycyjną danego funduszu, w taki sposób, aby osiągnąć jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/09/02/fundusze-inwestcyjne-troche-teorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
