<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W co inwestować? &#187; inwestycje krótkoterminowe</title>
	<atom:link href="http://wcoinwestowac.com/category/inwestycje-krotkoterminowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wcoinwestowac.com</link>
	<description>Przewodnik po różnych rodzajach inwestycji.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 10:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forex &#8211; ile można na tym zarobić?</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/10/07/forex-ile-mozna-na-tym-zarobic/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/10/07/forex-ile-mozna-na-tym-zarobic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 10:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje krótkoterminowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.wordpress.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[O ile w kantorach kursy zmieniają się co dzień lub co parę dni, na giełdzie walutowej zmiany te dzieją się w czasie rzeczywistym – ponownie kwestia skali. Zmiany w kantorach to zmiany liczone w groszach, a zmiany w kursach na giełdzie walutowej są liczone w tak zwanych pipach. Jeden pip to w zależności od danej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/10/07/forex-ile-mozna-na-tym-zarobic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekarstwo na kryzys &#8211; giełda walutowa forex?</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/10/03/lekarstwo-na-kryzys-gielda-walutowa-forex/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/10/03/lekarstwo-na-kryzys-gielda-walutowa-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 12:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje krótkoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys na giełdach]]></category>
		<category><![CDATA[giełda walutowa]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.wordpress.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Ile razy słyszałeś o fortunach tworzonych i traconych poprzez giełdy papierów wartościowych? Ile razy gdzieś na skraju twojej świadomości kołatała się myśl „ciekawe jak to jest”? Ile razy zastanawiałeś się, czy dałbyś radę samemu zaistnieć na jakimś rynku kapitałowym? Może nawet zacząłeś interesować się co i jak, lecz nie miałeś wystarczająco dużo czasu, by śledzić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/10/03/lekarstwo-na-kryzys-gielda-walutowa-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sposoby na HYIP</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/09/14/sposoby-na-hyip/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/09/14/sposoby-na-hyip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje krótkoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[HYIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.wordpress.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Jak grać, aby wygrać?
autorem artykułu jest Tobiasz Maliński
Przeglądając w zeszłym tygodniu forum GoldenTalk, znalazłem dwa bardzo ciekawe posty zamieszczone przez jednego z moderatorów. Opisują one bardzo interesującą strategię inwestycyjną. Tym co najbardziej mnie zdziwiło było podejście do tematu. Z reguły inwestorzy wymyślają strategie dość intuicyjnie, co znajduje odzwierciedlenie w praktyce – tracą pieniądze (oczywiście nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/09/14/sposoby-na-hyip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HYIP &#8211; szybka kasa?</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/09/07/hyip-szybka-kasa/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/09/07/hyip-szybka-kasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje krótkoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[HYIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.wordpress.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Co to jest HYIP?
HYIP to Program Inwestycyjny o Wysokiej Stopie Zysku, po
angielsku High Yield Investment Program, którego to terminu
słowo HYIP jest oczywiście anagramem.
Są to inwestycje o naprawdę wysokiej stopie zysku, powinno się
raczej powiedzieć „o ogromnej” stopie zysku, jeśli porównać ją
z czymkolwiek innym, co jest dostępne dla normalnego Kowalskiego.
Programy Inwestycyjne o Wysokiej Stopie Zysku istnieją od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/09/07/hyip-szybka-kasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytrader czy inwestor?</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/09/05/daytrader-czy-inwestor/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/09/05/daytrader-czy-inwestor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje krótkoterminowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.wordpress.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Jaka jest różnica pomiędzy daytraderem
a inwestorem?
Kiedy inwestor kupuje akcje danej spółki, staje się on jej
udziałowcem. Robi to ze względu na to, iż wierzy, że ta właśnie
spółka odniesie w danym roku sukces realizując duże zyski, przez co
wypłaci swym udziałowcom dywidendę. Inwestor dokona najpierw
szczegółowej analizy danej spółki określając jej szanse na duży
wzrost, biorąc pod uwagę jej aktualną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/09/05/daytrader-czy-inwestor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
