<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W co inwestować? &#187; kryzys na giełdach</title>
	<atom:link href="http://wcoinwestowac.com/category/kryzys-na-gieldach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wcoinwestowac.com</link>
	<description>Przewodnik po różnych rodzajach inwestycji.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 10:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monopol na warszawskiej giełdzie</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/03/23/monopol-na-warszawskiej-gieldzie/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/03/23/monopol-na-warszawskiej-gieldzie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[giełda papierów wartościowych]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys na giełdach]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[giełda akcji]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[koncentracja kontraktów]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty futures]]></category>
		<category><![CDATA[krótka pozycja]]></category>
		<category><![CDATA[opcje]]></category>
		<category><![CDATA[rynek futures]]></category>
		<category><![CDATA[rynek kasowy]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[autorem artykułu jest Bartosz Stawiarski
Przed nami kolejny w kwartalnym cyklu dzień wygasania kontraktów futures i opcji. Nową świecką nadwiślańską tradycją stał się gwałtowny wzrost emocji w miarę zbliżania się sądnego trzeciego piątku miesiąca. Głównym punktem zapalnym determinującym oczekiwanie na giełdowe sztuczki a&#8217;la Copperfield jest nienaturalnie wysoka koncentracja otwartych kontraktów w garści jednego silnego podmiotu.
Ciuciubabka czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/03/23/monopol-na-warszawskiej-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franczyza sposobem na kryzys?</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/03/09/franczyza-sposobem-na-kryzys/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/03/09/franczyza-sposobem-na-kryzys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys na giełdach]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[franchising]]></category>
		<category><![CDATA[franczyza]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[autorem artykułu jest Bolesław Prus
Franczyza dla każdego
Na początek niezorientowanym wyjaśnić należy czym własciwie jest franczyza &#8211; otóż najporościej mówiąc to kupowanie sprawdzonego pomysłu na biznes. Najczęściej wygląda to tak, że firma która na lokalnym rynku odniosła znaczącyc sukces i wyrobiła sobie markę starając się zwiększyć zasieg spotyka się z różnorakimi problemami, czy to technicznymi, czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/03/09/franczyza-sposobem-na-kryzys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkty strukturyzowane podczas hossy</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/02/27/produkty-strukturyzowane-podczas-hossy/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/02/27/produkty-strukturyzowane-podczas-hossy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys na giełdach]]></category>
		<category><![CDATA[hossa]]></category>
		<category><![CDATA[produkty strukturyzowane]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[Structured Retail Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Czy struktury obronią się w czasie… hossy?
autorem artykułu jest Maciej Kossowski
Rynek produktów strukturyzowanych nie podaje się kryzysowi. Polacy coraz chętniej inwestują swoje oszczędności właśnie w struktury. Czy będzie tak również wówczas gdy wzrosty powrócą na giełdę?
Według StructuredRetailProducts.com – instytucji monitorującej rynek produktów strukturyzowanych, Polacy zainwestowali z struktury w pierwszych trzech tygodniach lutego kwotę 271 mln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/02/27/produkty-strukturyzowane-podczas-hossy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sposoby na kryzys</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/02/19/sposoby-na-kryzys/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/02/19/sposoby-na-kryzys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kryzys na giełdach]]></category>
		<category><![CDATA[aprecjacja]]></category>
		<category><![CDATA[deflacja]]></category>
		<category><![CDATA[deprecjacja]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Jak zyskać na kryzysie
autorem artykułu jest Tomasz Szopiński
Każda sytuacja ekonomiczna powoduje, że jedni zyskują natomiast inni tracą pieniądze. W każdych warunkach niezależnie czy mamy do czynienia z kryzysem czy też okresem dobrej koniunktury istnieją wygrani i przegrani. Weźmy przykład aprecjacji złotego kiedy wzrasta kurs złotego względem dolara co powoduje wzrost siły nabywczej naszej waluty krajowej. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/02/19/sposoby-na-kryzys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie podążaj za tłumem!</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/02/10/nie-podazaj-za-tlumem/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/02/10/nie-podazaj-za-tlumem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys na giełdach]]></category>
		<category><![CDATA[agencje raitingowe]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[banki inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowania]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[trendy rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Stadne zachowania i urodzaj fałszywych proroków
autorem artykułu jest Bartosz Stawiarski
Każdy tłumny ruch w kierunku jednej kategorii inwestycji jest odwiecznym sygnałem schyłku opłacalności tychże inwestycji. Tłumacząc to na realia rynków finansowych: widząc takie stadne, euforią podszyte zachowania można mieć pewność nadchodzącego końca dotychczasowego trendu. Ogromna liczba inwestorów którzy ulegli zbiorowej modzie ujawnia się zwłaszcza po przeminięciu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/02/10/nie-podazaj-za-tlumem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto jest odpowiedzialny za kryzys finansowy?</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/12/21/kto-jest-odpowiedzialny-za-kryzys-finansowy/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/12/21/kto-jest-odpowiedzialny-za-kryzys-finansowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kryzys na giełdach]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Polowanie na czarownice rozpoczęte
autorem artykułu jest Tobiasz Maliński
W serwisie finansowym bankier.pl pojawił się bardzo ciekawy artykuł, pt. &#8220;Groźna dziesiątka&#8221;. Autor stara się dowieść winy dziesięciu znanych osób odpowiedzialnych za obecny kryzys finansowy. Po lekturze tego tekstu odniosłem wrażenie, że ktoś tutaj zabawia się w inkwizytora i skazuje &#8220;czarownice&#8221; za dokonane przewinienia.
Patrząc wstecz, zawsze tak było, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/12/21/kto-jest-odpowiedzialny-za-kryzys-finansowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co pogrąża niektóre polskie firmy?</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/12/02/co-pograza-niektore-polskie-firmy/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/12/02/co-pograza-niektore-polskie-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kryzys na giełdach]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[opcje walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[polskie spółki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Toksyczne aktywa czy błędy zarządów?
autorem artykułu jest Maciej Kossowski
No i mamy swoje &#8220;toksyczne aktywa&#8221; &#8211; jak wyraził się Waldemar Pawlak o opcjach walutowych pogrążających teraz niektóre polskie firmy. Absolutnie nie wierzę w to że zarządy firm dały się wpuścić w maliny sprytnym bankom i kupiły coś czego zupełnie nie rozumiały. Przecież każdy przedsiębiorca wie, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/12/02/co-pograza-niektore-polskie-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadki cen mieszkań</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/11/19/spadki-cen-mieszkan/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/11/19/spadki-cen-mieszkan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestowanie w nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys na giełdach]]></category>
		<category><![CDATA[spadek cen mieszkań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[	
	
		
			
			
			
			
			
		
	www.youtube.com/watch?v=2xa8ExDpi_E
Prognoza przewiduje największe spadki w pierwszej połowie 2009 r.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/11/19/spadki-cen-mieszkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy inwestować w ropę naftową?</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/11/17/czy-inwestowac-w-rope-naftowa/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/11/17/czy-inwestowac-w-rope-naftowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kryzys na giełdach]]></category>
		<category><![CDATA[cena ropy naftowej]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie w ropę naftową]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[surowce]]></category>
		<category><![CDATA[tania ropa naftowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Kto skorzysta na spadku cen ropy
autorem artykułu jest Bartosz Stawiarski
Szalony rajd cen ropy naftowej skończył się latem wraz z pęknięciem bańki spekulacyjnej w segmencie surowców. Gdy recesja zawładnęła rozwiniętymi gospodarkami, globalny rozwój gwałtownie wyhamował, a kryzys finansowy pogrążył liczne instytucje finansowe, inwestycje w aktywa wrażliwe na cykl koniunkturalny (m. in. surowce przemysłowe) stały się passé.
Spadek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/11/17/czy-inwestowac-w-rope-naftowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy ceny mieszkań spadną?</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2008/11/16/czy-ceny-mieszkan-spadna/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2008/11/16/czy-ceny-mieszkan-spadna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestowanie w nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys na giełdach]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[spadek cen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Ceny mieszkań spadną
autorem artykułu jest Janusz Foka
Coraz częściej słyszy się o możliwym spadku cen na rynku nieruchomości, informują o tym stacje telewizyjne, gazety i firmy doradztwa finansowego. Jeżeli przyjrzymy się realnie rynkowi to taka sytuacja jest wielce prawdopodobna. Gospodarki na całym świecie spowalniają, a i nasza tego nie uniknie. Jednak najbardziej na spadek cen wpłynie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2008/11/16/czy-ceny-mieszkan-spadna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
