<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W co inwestować? &#187; lokaty</title>
	<atom:link href="http://wcoinwestowac.com/category/lokaty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wcoinwestowac.com</link>
	<description>Przewodnik po różnych rodzajach inwestycji.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 10:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Propozycje doradców finansowych w zakresie inwestycji</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/11/16/propozycje-doradcow-finansowych-w-zakresie-inwestycji/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/11/16/propozycje-doradcow-finansowych-w-zakresie-inwestycji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty bez belki]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty strukturyzowane]]></category>
		<category><![CDATA[plan regularnego oszczędzania]]></category>
		<category><![CDATA[poliso-lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej korzyści płynące z aktualnie polecanych metod inwestowania oraz oszczędzania. Oferta została przygotowana przez niezależnych doradców finansowych Expander.

Plan regularnego oszczędzania
Korzyści :

wymagana niewielka kwota
procent składany &#8211; im dłużej oszczędzasz tym szybciej zarabiasz
możliwość zmiany wysokości wpłat
możliwość częściowych wypłat w trakcie trwania umowy
dostęp do środków poprzez internet
bezpłatna zmiana funduszy w dowolnym momencie
nie płacisz podatku Belki oraz podatku od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/11/16/propozycje-doradcow-finansowych-w-zakresie-inwestycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zainwestować w złoto lub diamenty?</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/09/23/jak-zainwestowac-w-zloto-lub-diamenty/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/09/23/jak-zainwestowac-w-zloto-lub-diamenty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje długoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[diamenty]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie w diamenty]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie w złoto]]></category>
		<category><![CDATA[stabilny zysk]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne wielu zainteresowanych jest takową możliwością. Doradcy z finansowi przgotowali ofertę dla wymagających klientów pragnących zainwestować w diamenty lub czyste sztabki złota 999,9. 
Szczegóły tej oferty na: inwestowanie w złoto i diamenty
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/09/23/jak-zainwestowac-w-zloto-lub-diamenty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata bez podatku Belki</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/07/23/lokata-bez-podatku-belki/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/07/23/lokata-bez-podatku-belki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[lokata bez podatku]]></category>
		<category><![CDATA[lokata internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[lokata optymalna]]></category>
		<category><![CDATA[podatek belki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Specjaliści z Open Finance przygotowali ciekawą ofertę lokaty internetowej. Lokata Optymalna, bo o niej mowa, to lokata bankowa o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,5% w skali roku. Lokatę Optymalną można założyć na okres:
-&#62; 3 miesięcy
-&#62; 6 miesięcy
Odsetki na Lokacie Optymalnej naliczane są codziennie, co przy maksymalnej kwocie lokaty wynoszącej 13 000 zł sprawia, że nie jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/07/23/lokata-bez-podatku-belki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestuj w złoto &#8211; lokata</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/07/07/inwestuj-w-zloto-lokata/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/07/07/inwestuj-w-zloto-lokata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja w złoto]]></category>
		<category><![CDATA[lokata złoty środek]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty strukturyzowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[mBank poraz kolejny rozpoczyna zapisy na 24-miesięczną lokatę strukturyzowaną &#8211; Złoty Środek. Zapisy rozpoczęły się dnia 3 lipca 2009 roku. Oprocentowanie według danych rynkowych z dnia 2.07.2009 r.  wyniosłoby 20% za okres trwania lokaty, czyli około 10% w skali roku. Ostateczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona dnia 23.07.2009 r. i nie będzie niższa niż 18% za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/07/07/inwestuj-w-zloto-lokata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty internetowe w Banku Pocztowym</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/05/26/lokaty-internetowe-w-banku-pocztowym/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/05/26/lokaty-internetowe-w-banku-pocztowym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[lokata 7%]]></category>
		<category><![CDATA[lokata bank pocztowy]]></category>
		<category><![CDATA[lokata internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Bank Pocztowy przygotował ofertę lokat z możliwością zamówienia on-line. Dla każdej lokaty minimalna kwota inwestycji wynosi 1000 zł. Lokaty mogą być jednorazowe lub odnawialne. Maksymalne oprocentowanie w skali roku wynosi 7%.
Oferta przedstawia się następująco:

Lokata internetowa 1M
- termin lokaty 1 miesiąc
- oprocentowanie w skali roku 5%
Lokata internetowa 3M
- termin lokaty 3 miesiące
- oprocentowanie w skali roku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/05/26/lokaty-internetowe-w-banku-pocztowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejna lokata strukturyzowana od mBanku</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/05/18/kolejna-lokata-strukturyzowana-od-mbanku/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/05/18/kolejna-lokata-strukturyzowana-od-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[globalny zysk]]></category>
		<category><![CDATA[lokata mBank]]></category>
		<category><![CDATA[lokata strukturyzowana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Od 13 do 27 maja 2009r. mBank prowadzi zapisy na 18-miesięczną lokatę strukturyzowaną &#8220;Globalny Zysk&#8221;. Lokata daje możliwość zarabiania inwestorom na wzroście wartości składników koszyka akcji 5 spółek o zasięgu globalnym.
Lokata gwarantuje:

100% ochrony zainwestowanego kapitału na zakończenie inwestycji,
brak opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty,
możliwość osiągnięcia zysku z części opcyjnej.

Według danych rynkowych z dnia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/05/18/kolejna-lokata-strukturyzowana-od-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestuj w sektor farmaceutyczny</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/05/05/inwestuj-w-sektor-farmaceutyczny/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/05/05/inwestuj-w-sektor-farmaceutyczny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie w sektor farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[lokata antidotum]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty strukturyzowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[mBank rozpoczął zapisy na subskrypcję 18-miesięcznej lokaty strukturyzowanej ANTIDOTUM. Lokata daje możliwość zarabiania na wzroście wartości koszyka, w skład którego wchodzi 8 spółek z sektora farmaceutycznego.Według prognoz, zysk powinien wynieść 18% za okres trwania lokaty.
Zasady oraz możliwość zamówienia lokaty: lokata ANTIDOTUM
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/05/05/inwestuj-w-sektor-farmaceutyczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego produkty strukturyzowane są coraz słabsze?</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/04/15/dlaczego-produkty-strukturyzowane-sa-coraz-slabsze/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/04/15/dlaczego-produkty-strukturyzowane-sa-coraz-slabsze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 09:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty strukturyzowane]]></category>
		<category><![CDATA[lokowanie]]></category>
		<category><![CDATA[obligacja]]></category>
		<category><![CDATA[opcja]]></category>
		<category><![CDATA[produkty strukturyzowane]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[struktury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Skąd się biorą słabe struktury
autorem artykułu jest Maciej Kossowski
Uważny obserwator rynku produktów strukturyzowanych może zauważyć, że parametry produktów które teraz wchodzą na rynek są zdecydowanie słabsze niż to np. rok temu. Zdarzają się oferty gdzie, pod warunkiem realizacji jakiegoś scenariusza można zarobić… 6 czy 7 procent w skali roku. Inwestowanie mija się wówczas z celem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/04/15/dlaczego-produkty-strukturyzowane-sa-coraz-slabsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy wolą obstawiać wzrosty</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/03/16/inwestorzy-wola-obstawiac-wzrosty/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/03/16/inwestorzy-wola-obstawiac-wzrosty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty strukturyzowane]]></category>
		<category><![CDATA[lokowanie]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[produkty strukturyzowane]]></category>
		<category><![CDATA[struktury]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie na spadkach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[autorem artykułu jest Maciej Kossowski
Możliwość zarabiania nie tylko na wzrostach ale także na spadkach &#8211; to jedna z potencjalnych zalet produktów strukturyzowanych, powtarzana jak mantra przez zwolenników tej formy inwestowania. Niestety w polskich realiach ten walor struktur nie został jak na razie zbyt mocno wykorzystany. Mimo że ostatnie kilkanaście miesięcy to prawdziwe eldorado dla niedźwiedzi.

Od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/03/16/inwestorzy-wola-obstawiac-wzrosty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zainwestować w ropę naftową? Lokata czarne złoto.</title>
		<link>http://wcoinwestowac.com/2009/03/02/jak-zainwestowac-w-rope-naftowa-lokata-czarne-zloto/</link>
		<comments>http://wcoinwestowac.com/2009/03/02/jak-zainwestowac-w-rope-naftowa-lokata-czarne-zloto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 23:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[czarne złoto]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycję w rope naftową]]></category>
		<category><![CDATA[lokata mBank]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty strukturyzowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wcoinwestowac.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Od 26 lutego do 9 marca br. trwa subskrypcja na 6- miesięczna LOKATĘ strukturyzowaną Czarne Złoto przygotowaną przez mBank.

Otwarcie lokaty nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1000 złotych.
Szczegółowe warunki, jak i możliwość otwarcia lokaty przez internet dostępne są KLIKAJĄC TU.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wcoinwestowac.com/2009/03/02/jak-zainwestowac-w-rope-naftowa-lokata-czarne-zloto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
